Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Carl Zeiss всегда славился производством оптики самого высокого качества, будь это линзы для очков или даже для профессиональных фотообъективов.
В нашем салоне оптики «УралОптика» в Екатеринбурге представлен широкий ассортимент контактных линз и стеклышек под очковые оправы по низким ценам:
Линзы для очков Carl Zeiss имеют минимальную толщину, что делает их совершенно не заметными для окружающих, а современные материалы изготовления гарантируют высокую ударопрочность.
В нашем каталоге вы сможете найти и купить линзы начиная от эконом и заканчивая премиум класса с всевозможными дополнительными покрытиями по доступным ценам:
Линзы Zeiss | |||||
Название линзы | Покрытие | sph | cyl | Диаметр | Цена за пару |
Zeiss Single Vision | Combi NT UV | -6.00...+6.00 | 0.00...+3.00 | 65/70 | 3290 руб |
LotuTec UV | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 70 | 5490 руб | |
DV Platinum UV | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70 | 6890 руб | |
DV BlueProtect UV | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70 | 8390 руб | |
DV DriveSafe UV | -6.00...+6.00 | 65/70 | 8590 руб | ||
-6.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
Zeiss Single Vision 1.5 PhotoFusion Brown/Grey |
DV Platinum UV | -6.00...+4.00 | 65/70 | 16700 руб | |
-6.00...+3.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
Zeiss Single Vision 1.6 | LotuTec UV | -10.00...+6.00 | 65/70/75 | 8890 руб | |
-6.00...+5.50 | +0.50...+2.00 | 65/70 | |||
-10.00...+5.75 | +0.25 | 65/70/75 | |||
-10.00...-6.25 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
DV Platinum UV | -8.00...+6.00 | 65/70/75 | 11490 руб | ||
-8.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
Zeiss Single Vision AS 1.6 | DV Platinum UV | -8.00...+6.00 | 65/70/75 | 12590 руб | |
-8.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
DV BlueProtect UV | -8.00...+6.00 | 65/70/75 | 14590 руб | ||
-8.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
DV DriveSafe UV | -8.00...+6.00 | 65/70/75 | 14590 руб | ||
-8.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | 16590 руб | ||
Zeiss Single Vision AS 1.6 PhotoFusion Brown/Grey |
DV Platinum UV | -8.00...+6.00 | 65/70/75 | 25490 руб | |
-8.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | 29000 руб | ||
Zeiss Single Vision AS 1.67 | DV Platinum UV | -10.00...+6.00 | 65/70/75 | 16700 руб | |
-10.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
DV BlueProtect UV | -10.00...+6.00 | 65/70/75 | 19890 руб | ||
-10.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
DV DriveSafe UV | -10.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70/75 | 21990 руб | |
Zeiss Single Vision AS 1.74 | DV Platinum UV | -12.00...-2.25 | 70/75 | 28790 руб | |
-12.00...-2.50 | +0.25...+2.00 | 70/75 | 32890 руб | ||
Линзы Zeiss с разгрузкой аккомодации | |||||
Zeiss Digital Lens SmartLife 1.5 | DV BlueProtect UV | -6.00...+4.00 | аддидация 0.50/1.00 |
65/70 | 12590 руб |
Zeiss Digital Lens SmartLife 1.6 | DV BlueProtect UV | -6.00...+4.00 | аддидация 0.50/1.00 |
65/70 | 18490 руб |
Минеральные линзы Zeiss | |||||
Zeiss Single Vision Mineral 1.5 | без покрытия | -6.00...+5.00 | 65/70 | 1990 руб | |
-6.00...+4.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | 2390 руб | ||
Zeiss Single Vision Mineral 1.5 Umbramatic Brown |
Gold ET | -6.00...+4.00 | 70 | 7990 руб | |
Монофокальные линзы SYNCHRONY | |||||
Synchrony Single Vision 1.5 | без покрытия | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70 | 990 руб |
HMC | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 70 | 1790 руб | |
HMC Blue | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70 | 3790 руб | |
Synchrony Single Vision 1.5 PhotoFusion Brown/Grey |
HMC+ | -6.00...+4.00 | 65/70 | 8490 руб | |
-6.00...+3.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
Synchrony Single Vision 1.53 (Trivex) |
HMC+ | -6.00...+6.00 | 65/70 | 5190 руб | |
-6.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
Synchrony Single Vision 1.56 | HMC+ | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/73 | 2590 руб |
Synchrony Single Vision 1.6 | HMC+ | -8.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70/75 | 3990 руб |
Synchrony Single Vision AS 1.6 | HMC Blue | -8.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70/75 | 5990 руб |
Synchrony Single Vision AS 1.67 | HMC+ | -10.00...+6.00 | 65/70/75 | 7690 руб | |
-10.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70/75 | |||
Офисные линзы SYNCHRONY | |||||
Synchrony Access 1.5 | HMC | +0.75...+2.00 | дегрессия 0.75 | 70 | 9900 руб |
+2.00...+3.00 | дегрессия 1.25 | 70 | |||
Synchrony Access HD 1.6 | HMC | +0.75...+2.00 | дегрессия 0.75 | 70 | 16590 руб |
+2.00...+3.00 | дегрессия 1.25 | 70 | |||
Солнцезащитные линзы SYNCHRONY | |||||
Sinchrony Single Vision 1.5 Brown/Grey/Pioneer |
Sun | -6.00...+6.00 | 65/70 | 4990 руб | |
-6.00...+5.75 | +0.25...+2.00 | 65/70 | |||
Sinchrony Single Vision 1.6 Brown/Grey/Pioneer |
Sun | -6.00...+6.00 | 0.00...+2.00 | 65/70 | 8690 руб |