Линзы для очков Concord (Китай)
Concord – китайский производитель очковых линз, который очень хорошо известен у себя в стране. В последние годы данный производитель выбрал вектором направление выход на международный рынок, предлагая качественную оптику по низким ценам.
На данный момент продукция Concord представлена не только в России, но и в других странах СНГ. Использование высококачественных и экологических материалов при производстве линз, позволило компании не только прочно обосноваться на рынке, но и начать теснить других изготовителей в различных ценовых сегментах. Более того, наличие собственных лабораторий, в которых работают высококвалифицированные специалисты, позволяет постоянно внедрять в жизнь новые разработки и получать многочисленные патенты.
Линзы Concord – это золотая середина, если вы ставите для себя задачу подобрать высококачественную оптику по доступным ценам.
Органические однофокальные линзы асферического дизайна BUDGET LINE (Китай) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.74 | SHMC | ASPHERIC CONCORD В Екатеринбурге |
-3.00 … -6.00 | - | 0.25 | 9150 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 9150 | |||||
-10.50 … -15.00 | - | 0.50 | 9150 | |||||
1.67 | EMI | ASPHERIC CONCORD | 0.00 | в Екатеринбурге | - | 4150 | ||
-3.00 … -6.00 | 0.25 | 4150 | ||||||
-6.50 … -15.00 | 0.50 | 4150 | ||||||
+0.50 … +6.00 | 0.25 | 4150 | ||||||
0.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 4150 | |||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.5\0.25 | 4150 | |||||
+0.25 … +2.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 4150 | |||||
+2.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 4150 | |||||
1.61 | SHMC | ASPHERIC CONCORD | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 3450 | ||
+0.25 … -+6.00 | 0.25 | 3450 | ||||||
-6.50 … -10.00 | 0.50 | 3450 | ||||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3450 | |||||
1.61 | EMI | |
-0.25 … -6.00 | - | 0.25 | 2890 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 2890 | |||||
ASPHERIC CONCORD В Екатеринбурге |
0.00 … +6.00 | - | 0.25 | 2890 | ||||
+6.50 … +8.00 | - | 0.50 | 3780 | |||||
+8.50 … +13.00 | - | 0.50 | 6090 | |||||
+6.00 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 3780 | ||||||
Челябинск | +6.00 … -6.00 | -2.25 … -4.00 | 4350 | |||||
1.56 | EMI | ASPHERIC CONCORD В Екатеринбурге |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 1500 | ||
+0.25 … -+6.00 | - | 0.25 | 1500 | |||||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 1500 | |||||
Органические однофокальные тонированные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø70 | Ø72 | Ø76 | ||||||
1.56 | EMI | EXTRA OFFICE | +6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 1800 | ||
15% Gray \ Brown | -6.50 … -8.00 | 0.50 | 1800 | |||||
1.56 | EMI | EXTRA SAFE DRIVE | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2490 | ||
30 % Orange | +0.25 … -+4.00 | 0.25 | 2490 | |||||
1.56 | EMI | TINTED 75% | 0.00 | - | - | 2890 | |
|
Gray \ Brown | ||||||||
1.49 | НМС | POLARIZED | 0.00 … -4.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | |
|
4490 |
Gray \ Brown | ||||||||
Органические однофокальные фотохромные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.56 | HMC | EXTRA DRIVE PHOTO Orange/Gray |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 5090 | ||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 5090 | |||||
0.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 5090 | |||||
+0.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 5090 | |||||
1.56 | HMC | EXTRA DRIVE LIGHT Orange/Gray |
0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 3490 | ||
+0.25 … -+6.00 | 0.25 | 3490 | ||||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3490 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3490 | |||||
1.56 | HMC | PHOTOCHROMIC CONCORD Gray \ Brown в Екатеринбурге -6,00…+6,00/ до -2,00 |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 2990 | ||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 2990 | |||||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 2990 | 2990 | ||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -4.00 | 0.25 | 3490 | |||||
-4.25 … -6.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 3490 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -4.00 | 0.25 | 3490 | |||||
+4.25 … +6.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 3490 | |||||
1,60 | НМС | ASPHERIC CONCORD | 0.00 … -6.00 | 0.25 | 4990 | |||
PHOTOCHROMIC Gray/Brown |
-6.50 … -8.00 | 0.50 | 4990 | |||||
+0.25 … +6.00 | 0.25 | 4990 | ||||||
Органические однофокальные сферические линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.58 | SНМС | POLICARBONAT | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2700 | ||
+0.25 … +4.00 | 0.25 | 2700 | ||||||
1.56 | SHMC | EXTRA CLEAN | +6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2490 | ||
-6.50 … -8.00 | 0.50 | 2490 | ||||||
1.56 | HMC | EXTRA BLUE FILTER | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2100 | ||
+0.25 … +4.00 | 0.25 | 2100 | 2100 | |||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 2100 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 2100 | |||||
1.56 | HMC | в Екатеринбурге |
+6.00 … -6.00 | - | 0.25 | 990 | ||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 990 | |||||
-8.50 … -10.00 | - | 0.50 | 1350 | |||||
-10.50 … -13.00 | - | 0.50 | 3090 | |||||
+6.50 … +13.00 | - | 0.50 | 3090 | |||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 990 | |||||
+6.00 … -6.00 | -2.25 … -4.00 | 0.25 | 1350 | |||||
CONCORD | 0.00 … -6.00 | -4.25 … -6.00 | 0.25 | 3090 | ||||
+0.25 … +6.00 | -4.25 … -6.00 | 0.25 | 3090 | |||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 990 | |||||
-6.50 … -8.00 | -2.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 3090 | |||||
-6.50 … -8.00 Lent | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 3090 | |||||
-8.50 … -9.50 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 3490 | |||||
-10.00 … -12.00 Lent | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 3490 | |||||
-8.50 … -10.50 Lent | -2.25 … -3.00 | 0.50\0.25 | 3490 | |||||
-8.50 … -9.00 Lent | -3.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 3490 | |||||
-8.50 … -9.00 Lent | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 3490 | |||||
-9.50 … -10.50 Lent | -3.50 … -4.00 | 0.50 | 3490 | |||||
+6.50 … +10.00 | -0.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 3690 | |||||
+6.50 … +10.00 | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 3690 | |||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | Ø65 | Ø70 | Ø75 |
1.56 | HC | CONCORD в Екатеринбурге |
0.00 … -7.00 | - | 0.25 | 990 | ||
-7.50 … -10.00 | - | 0.50 | 990 | |||||
-10.50 … -13.00 Lent | - | 0.50 | 3290 | |||||
-14.00 … -16.00 Lent | - | 1.00 | 3290 | |||||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 990 | 990 | ||||
1.49 | HMC | CONCORD | +6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 990 | ||
1.49 | - | CONCORD в Екатеринбурге |
+6.00 … -6.00 | - | 0.25 | 600 | ||
-6.50 … -7.00 | - | 0.50 | 600 | |||||
-7.50 … -8.00 | - | 0.50 | 600 | |||||
-8.50 … -10.00 | - | 0.50 | 1490 | |||||
+6.50 … +8.00 | - | 0.50 | 1790 | |||||
+8.50 … +14.00 | - | 0.50 | 2490 | |||||
+8.00 … +14.00 Lent | - | 0.50 | 1290 | |||||
+15.00 … +20.00 Lent | - | 1.00 | 1290 | |||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 600 | |||||
+6.00 … -6.00 | -2.25 … -4.00 | 0.25 | 990 | |||||
|
+6.00 … -6.00 | -4.50 … -6.00 | 0.25\0.50 | 1990 | ||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 1990 | |||||
-6.50 … -8.00 | -3.50 … -5.00 | 0.50 | 1990 | |||||
+6.50 …+8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 1990 | |||||
+6.50 …+8.00 | -2.50 … -5.00 | 0.50 | 1990 | |||||
Органические прогрессивные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | EXTRA PRO REGULAR LENS | +3.00 … -3.00 | - | 0.25 | |
5890 | |
Add 1.00 -3.00 (коридор 17 мм) | ||||||||
Органические офисные прогрессивные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | дегрессия | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | EXTRA PRO OFFICE LENS В Екатеринбурге |
+1.00 … +3.00 | 0.75 | 0.25 | 4590 | ||
+1.00 … +4.25 | 1.25 | 0.25 | 4590 | |||||
Органические бифокальные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | BIFOCAL CONCORD | +3.00 … -2.00 | - | 0.25 | 2100 | ||
Add 1.00 -3.00 | +3.25 … +4.00 | - | 0.25 | 2690 | ||||
в Екатеринбурге | ||||||||
1.49 | - | BIFOCAL CONCORD | +3.00 … -3.00 | - | 0.25 | |
1490 | |
Add 1.00 -3.00 (с - 4,50 Add шаг 0,50) | -3.50 … -5.50 | 0.50 | 4490 | |||||
+3.25 … +4.00 | - | 0.25 | 2390 |
Цены указаны за пару