Линзы для очков Concord (Южная Корея)
Concord – южнокорейский производитель очковых линз, который очень хорошо известен у себя в стране. В последние годы данный производитель выбрал вектором направление выход на международный рынок, предлагая качественную оптику по низким ценам.
На данный момент продукция Concord представлена не только в России, но и в других странах СНГ. Использование высококачественных и экологических материалов при производстве линз, позволило компании не только прочно обосноваться на рынке, но и начать теснить других изготовителей в различных ценовых сегментах. Более того, наличие собственных лабораторий, в которых работают высококвалифицированные специалисты, позволяет постоянно внедрять в жизнь новые разработки и получать многочисленные патенты.
Линзы Concord – это золотая середина, если вы ставите для себя задачу подобрать высококачественную оптику по доступным ценам.
Органические однофокальные линзы асферического дизайна (Корея) | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.74 | SHMC | ASPHERIC CONCORD | -3.00 … -6.00 | - | 0.25 | 14490-00 | ||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 14490-00 | |||||
-8.50 … -10.00 | - | 0.50 | 14490-00 | |||||
-10.50 … -15.00 | - | 0.50 | 14490-00 | |||||
1.67 | EMI | ASPHERIC CONCORD | -3.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 5700-00 | ||
-6.50 … -15.00 | 0.50 | 5700-00 | ||||||
0.00 … +2.00 | 0.25 | 5700-00 | ||||||
+2.25 … +6.00 | 0.25 | 5700-00 | ||||||
0.00 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 5700-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 5700-00 | |||||
1.61 | EMI | ASPHERIC CONCORD | 0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 3480-00 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 3480-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 3480-00 | |||||
0.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3480-00 | |||||
-6.50 … -8.50 | -0.25 … -2.00 | 0.5\0.25 | 3480-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3480-00 | |||||
Органические однофокальные линзы асферического дизайна BUDGET LINE (Китай) | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.74 | SHMC | ASPHERIC CONCORD | -3.00 … -6.00 | - | 0.25 | 9500-00 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 9500-00 | |||||
-10.50 … -15.00 | - | 0.50 | 9500-00 | |||||
1.67 | EMI | ASPHERIC CONCORD | 0.00 | в Екатеринбурге | - | 3990-00 | ||
-3.00 … -6.00 | 0.25 | 3990-00 | ||||||
-6.50 … -15.00 | 0.50 | 3990-00 | ||||||
+0.50 … +6.00 | 0.25 | 3990-00 | ||||||
0.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3990-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.5\0.25 | 3990-00 | |||||
+0.25 … +2.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3990-00 | |||||
+2.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3990-00 | |||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.61 | SHMC | ASPHERIC CONCORD | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 3590-00 | ||
+0.25 … -+6.00 | 0.25 | 3590-00 | ||||||
-6.50 … -10.00 | 0.50 | 3590-00 | ||||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3590-00 | |||||
1.61 | EMI | ASPHERIC CONCORD | -0.25 … -6.00 | - | 0.25 | 2690-00 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 2690-00 | |||||
0.00 … +6.00 | - | 0.25 | 2690-00 | |||||
+6.50 … +8.00 | - | 0.50 | 3690-00 | |||||
+8.50 … +13.00 | - | 0.50 | 5990-00 | |||||
+6.00 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 3590-00 | ||||||
1.56 | EMI | ASPHERIC CONCORD | 0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 1290-00 | ||
+0.25 … -+6.00 | - | 0.25 | 1290-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 1290-00 | |||||
Органические однофокальные тонированные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø70 | Ø72 | Ø76 | ||||||
1.56 | EMI | EXTRA OFFICE 15% Gray \ Brown |
+6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 1590-00 | ||
-6.50 … -8.00 | 0.50 | 1590-00 | ||||||
1.56 | EMI | EXTRA SAFE DRIVE 30 % Orange |
0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2100-00 | ||
+0.25 … -+4.00 | 0.25 | 2100-00 | ||||||
1.56 | EMI | TINTED 75% Gray \ Brown |
0.00 | - | - | 2290-00 | |
|
1.49 | НМС | POLARIZED Gray \ Brown (base 6) |
0.00 … -4.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | |
|
4200-00 |
Органические однофокальные фотохромные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.56 | HMC | EXTRA DRIVE PHOTO Orange - Gray |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 4990-00 | ||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 4990-00 | |||||
0.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 4990-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 4990-00 | |||||
1.56 | HMC | EXTRA DRIVE LIGHT Orange - Gray |
0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 3300-00 | ||
+0.25 … -+6.00 | 0.25 | |||||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
1.56 | HMC | PHOTOCHROMIC CONCORD Grey/Brown в Екатеринбурге -6,00...+6,00/до -2,00 |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 2990-00 | ||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 2990-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 2990-00 | |||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -4.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
-4.25 … -6.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -4.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
+4.25 … +6.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 3300-00 | |||||
Органические однофокальные сферические линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.58 | SНМС | POLICARBONAT | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2790-00 | ||
+0.25 … +4.00 | 0.25 | 2790-00 | ||||||
1.56 | SHMC | EXTRA CLEAN | +6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2290-00 | ||
-6.50 … -8.00 | 0.50 | 2290-00 | ||||||
1.56 | HMC | EXTRA BLUE FILTER | 0.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 2100-00 | ||
+0.25 … +4.00 | 0.25 | 2100-00 | 2100-00 | |||||
0.00 … -4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 2100-00 | |||||
+0.25 … +4.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 2100-00 | |||||
1.56 | HMC | в Екатеринбурге |
+6.00 … -6.00 | - | 0.25 | 900-00 | ||
-6.50 … -8.00 | - | 0.50 | 900-00 | |||||
-8.50 … -10.00 | - | 0.50 | 1080-00 | |||||
-10.50 … -13.00 | - | 0.50 | 2990-00 | |||||
+6.50 … +13.00 | - | 0.50 | 2990-00 | |||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 900-00 | |||||
+6.00 … -6.00 | -2.25 … -4.00 | 0.25 | 1080-00 | |||||
CONCORD | 0.00 … -6.00 | -4.25 … -6.00 | 0.25 | 2990-00 | ||||
+0.25 … +6.00 | -4.25 … -6.00 | 0.25 | 2990-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 900-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | -2.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 2990-00 | |||||
-6.50 … -8.00 Lent | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 2990-00 | |||||
-8.50 … -9.50 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 3390-00 | |||||
-10.00 … -12.00 Lent | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 3390-00 | |||||
-8.50 … -10.50 Lent | -2.25 … -3.00 | 0.50\0.25 | 3390-00 | |||||
-8.50 … -9.00 Lent | -3.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 3390-00 | |||||
-8.50 … -9.00 Lent | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 3390-00 | |||||
-9.50 … -10.50 Lent | -3.50 … -4.00 | 0.50 | 3390-00 | |||||
+6.50 … +10.00 | -0.25 … -4.00 | 0.50\0.25 | 3490-00 | |||||
+6.50 … +10.00 | -4.50 … -6.00 | 0.50 | 3490-00 | |||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.56 | HC | CONCORD в Екатеринбурге |
0.00 … -7.00 | - | 0.25 | 700-00 | ||
-7.50 … -10.00 | - | 0.50 | 700-00 | |||||
-10.50 … -13.00 Lent | - | 0.50 | 2990-00 | |||||
-14.00 … -16.00 Lent | - | 1.00 | 2990-00 | |||||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 700-00 | 700-00 | ||||
1.49 | HMC | CONCORD | +6.00 … -6.00 | в Екатеринбурге | 0.25 | 790-00 | ||
1.49 | - | CONCORD в Екатеринбурге |
+6.00 … -6.00 | - | 0.25 | 590-00 | ||
-6.50 … -7.00 | - | 0.50 | 590-00 | |||||
-7.50 … -8.00 | - | 0.50 | 590-00 | |||||
-8.50 … -10.00 | - | 0.50 | 1290-00 | |||||
+6.50 … +8.00 | - | 0.50 | 1590-00 | |||||
+8.50 … +14.00 | - | 0.50 | 2290-00 | |||||
+8.00 … +14.00 Lent | - | 0.50 | 990-00 | |||||
+15.00 … +20.00 Lent | - | 1.00 | 990-00 | |||||
+6.00 … -6.00 | -0.25 … -2.00 | 0.25 | 590-00 | |||||
+6.00 … -6.00 | -2.25 … -4.00 | 0.25 | 700-00 | |||||
+6.00 … -6.00 | -4.50 … -6.00 | 0.25\0.50 | 1690-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | -0.25 … -3.00 | 0.25 | 1690-00 | |||||
-6.50 … -8.00 | -3.50 … -5.00 | 0.50 | 1690-00 | |||||
+6.50 …+8.00 | -0.25 … -2.00 | 0.50\0.25 | 1690-00 | |||||
+6.50 …+8.00 | -2.50 … -5.00 | 0.50 | 1690-00 | |||||
Органические прогрессивные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | EXTRA PRO REGULAR LENS Add 1.00-3.00 (коридор 17мм) |
+3.00 … -3.00 | - | 0.25 | |
5990-00 | |
Органические офисные прогрессивные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | дегрессия | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | EXTRA PRO OFFICE LENS | +1.00 … +3.00 | 0.75 | 0.25 | 5390-00 | ||
+1.00 … +4.25 | 1.25 | 0.25 | 5390-00 | |||||
Органические бифокальные линзы | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.49 | НМС | BIFOCAL CONCORD Add 1.00-3.00 |
+2.00 … -2.00 | - | 0.25 | 2290-00 | ||
+2.25 … +4.00 | - | 0.25 | 2690-00 | |||||
в Екатеринбурге | ||||||||
1.49 | - | BIFOCAL CONCORD Add 1.00-3.00 |
+2.00 … -2.00 | - | 0.25 | 1200-00 | ||
-2.25 … -3.00 | 0.25 | 2090-00 | ||||||
-3.50 … -5.50 | 0.50 | 4290-00 | ||||||
+2.25 … +4.00 | - | 0.25 | 2090-00 |
Цены указаны за пару