Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Органические однофокальные линзы концерна LTL, Италия | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.67 | НМС | UnoPlast FSV Organic Clear AS в Екатеринбурге |
-3.00 … -6.00 | - | 0.25 | 5790 | ||
-6.50 … -10.00 | - | 0.50 | 5790 | |||||
-11.00 … -15.00 | - | 1.00 | 5790 | |||||
0.00 … +6.00 | - | 0.25 | 5790 | |||||
1,6 | Achroma | UnoPlast FSV Organic Clear SF | 0.00…+4.00 | - | 0.25 | |
|
5650 |
+0.25…+4.00 | 5650 | |||||||
1.6 | Blue Cut HI-TECK 50 |
UnoPlast FSV Organic Clear SF в Екатеринбурге |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 4290 | ||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 4290 | |||||
1.6 | HMC+EP | UnoPlast FSV Organic Clear SF | 0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 3890 | ||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 3890 | |||||
1.6 | HMC | UnoPlast FSV Organic Clear SF в Екатеринбурге |
0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 2590 | ||
+0.25 … +6.00 | - | 0.25 | 2590 | |||||
UnoPlast FSV Organic Clear SF в Челябинске |
0.00…-6.00 | -2.00 | 0.25 | 2590 | ||||
0.00…+6.00 | -2.00 | 0.25 | 2590 | |||||
1.56 | HMC | Unoplast FSV 1.56 Photo SUPERCHROMIC Br/Gr | 0.00 … -6.00 | - | 0.25 | 3990 | ||
+0.25 … +6.00 | 0.25 | 3990 | ||||||
1.5 | HMC | UnoPlast FSV Organic Clear SF | +4.00 … -6.00 | - | 0.25 | 1790 | ||
+4.25 … +6.00 | - | 0.25 | 1790 | |||||
1.5 | - | UnoPlast FSV Organic CLEAR PREMIUM | +0.25…+4.00 | - | 0.25 | 1390 | ||
1.5 | HC/HMC BKS | UnoPlast FSV Organic Tinted 75% Gray/Brown/Green |
0.00 … -4.00 | - | 0.25 | |
|
2890 |
1.5 | - | UnoPlast FSV Organic Tinted 75% Br Gold Nylon/Gr Emerald Nylon (зеркальные) |
0.00 | - | - | |
|
3290 |
Органические фотохромные линзы концерна JZO, Польша | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1,50 | Szmaragd | Izoplast 50 TR XTRActive Grey/Brown |
0.00 … - 4.00 | в Екатеринбурге | |
|
8290 | |
1.56 | AR | Izoplast 156 FOTO PRAKTIS Grey/Brown |
+6.00 … -6.00 | 0.25 | |
4990 | |
|
Минеральные фотохромные линзы концерна JZO, Польша | ||||||||
k | покр-е | наименование линзы | cфера | цилиндр | шаг | диаметр | ||
Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||
1.5 | - | IZOFOTO 15 Corning Grеy \ Brown |
0.00 … ± 2.00 | - | 0.25 | 2490 | ||
± 2.25 … ± 4.00 | - | 0.25 | 2990 | |||||
± 4.25 … ± 6.00 | - | 0.25 | 3190 | |||||
IZOFOTO 15 Corning Brown |
-6.00 … + 4.00 | +0.25 … +2.00 | 0.25 | 3990 | ||||
IZOFOTO 15 Corning Grеy |
- 2.00 … + 2.00 | +0.25 … +1.00 | 0.25 | 3990 | ||||
+ 2.25 … + 4.00 - 2.25 … -6.00 |
+0.25 … +2.00 | 0.25 | 3990 | |
|
|||