Линзы для очков Shamir (Израиль)
Линзы для очков от компании SHAMIR (Израиль)
SHAMIR – это израильская компания, которая занимается производством высококачественной оптикой для очков. Она была основана в 1972 и прошла путь от производства простых бифокальных и до монофокальных прогрессивных стекол. Благодаря высокому качеству, подкрепленному использованием современных технологий и высококачественных материалов, SHAMIR быстро завоевала мировое призвание и уверенно держится на позиции лидера.
На данный момент, компании SHAMIR принадлежат два завода в Израиле, а 16 лабораторий во всех уголках мира позволяют оценить высокое качество предлагаемой оптики. В 2011 году произошло слияние SHAMIR с ESSILOR, что позволило компании представить новые решения в производстве стекол для очков.
Технологии, идущие нога в ногу со временем.
Сегодня компания SHAMIR использует в производстве линз такие технологии как Eye-Point Technology III®, Natural PostureTM, As-Worn QuadroTM, и IntelliCorridorTM. Огромное разнообразие используемых материалов вместе с современным дизайном позволяет предложить своим клиентам практически любые решения поставленных задач.
Линзы SHAMIR в студии оптики “UralOptika.ru”
В Екатеринбурге в нашей студии каждый клиент может подобрать себе очки по своим потребностям и вкусу. Из огромного разнообразия оправ вы можете выбрать понравившиеся вам, а наши специалисты установят линзы исходя из предложенных параметров.
- Transitions VII Glacier
- SunSwift Glacier
- Office Degression Power
- Glacier Blue-Shield
- Transitions XTRActive HMC и т.д.
Используйте возможность посмотреть на окружающий мир совершенно по-новому!
Shamir Eyezen Lite 1.56 Glacier Полимерные линзы с поддержкой аккомодации (+0.40D в материале Blue Zero абсорбирующие HEV лучи. UV - 400) | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От +3.00 до -5.00 | - | 0.25 | 70 мм | 7199,00 |
Shamir Blue Zero 1.50 Glacier Полимерные линзы, абсорбирующие HEV лучи (лучи верхней части синего спектра), оставляя линзы прозрачными, значительно снижают пропускание лучей света в спектральном диапазоне 400-420 нм. UV - 400 | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | 3599,00 | |
От +0.25 до +4.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм |
Shamir Altolite 1.50 UC | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -8.00 | - | 0.25 | 70 мм | 699,00 | |
От +0.25 до +8.00 | - | 0.25 | 70 мм | ||
Астигматика | От 0.00 до -6.00 | От -0.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | |
От +0.25 до +6.00 | От -0.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм |
Shamir Altolite 1.50 (TINTABLE) Полимерные линзы. Хорошо окрашиваются, до 80% | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | 699,00 | |
От +0.25 до +4.00 | От 0.00 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +4.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +4.25 до +6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 65 мм | ||
От +6.25 до +8.00 | - | 0.25 | 65 мм | ||
От -6.25 до -8.00 | - | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.50 HMC Полимерные линзы с упрочняющим AR-покрытием, остаточный рефлекс - зеленый. | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | 1199,00 | |
От +0.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От 0.00 до -6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +6.25 до +8.00 | - | 0.25 | 70 мм | ||
От -6.25 до -8.00 | - | 0.25 | 70 мм | ||
От -0.25 до -4.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 75 мм | ||
От -4.25 до -6.00 | - | 0.25 | 75 мм |
Shamir Altolite 1.50 HMC Big
| Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до +4.00 | - | 0.25 | 75 мм | 2099,00 |
Shamir Altolite HMC Kids | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От +0.25 до +6.00 | - | 0.25 | 60 мм | 1499,00 | |
От +0.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 55 мм |
Shamir Altolite 1.50 Glacier полимерные линзы с упрочняющим, антибликовым и антистатическим покрытием, остаточный рефлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | 2499,00 | |
От +0.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От 0.00 до -6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм |
Shamir Altolite 1.56 HMC Полимерные линзы с упрочняющим AR-покрытием, остаточный рефлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -4.00 | 0.25 | 72 мм | 1599,00 | |
От -6.25 до -8.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 72 мм | ||
от 0.00 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 65/70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | От -2.25 до -4.00 | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.50 Transitions VII Glacier (BROWN, GREY)
| Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -5.00 | - | 0.25 | 70 мм | 9899,00 | |
От +0.50 до +4.00 | - | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.56 AS Transitions VII Glacier (BROWN, GREY)
| Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | - | 0.25 | 73 мм | 12199,00 | |
От +0.50 до +4.00 | - | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.56 SunSwift Glasier (BROWN, GREY)
| Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | - | 0.25 | 70 мм | 3550,00 | |
От -6.50 до -10.00 | - | 0.50 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | - | 0.25 | 65 мм | ||
Астигматика | От 0.00 до -4.00 | От -0.25 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | 3850,00 |
От +0.25 до +4.00 | От -0.25 до -2.00 | 0.25 | 65 мм |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ
Shamir Altolite 1.50 HMC Office Degression Power 1.00 Полимерные линзы с упрочняющим АР-покрытием, остаточный рефлекс зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От +1.00 до +3.00 для чтения | - | 0.25 | 70/65 мм | 4899,00 |
Shamir Altolite 1.50 HMC Office Degression Power 1.33 Полимерные линзы с упрочняющим АР-покрытием, остаточный рефлекс зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От +1.00 до +3.00 для чтения | - | 0.25 | 70/65 мм | 4899,00 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ
Shamir Altolite 1.56 HMC Progressive Fpal 13 Полимерные линзы с упрочняющим АР-покрытием, остаточный рефлекс зеленый | Sph | add | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От +0.00 до +3.00 От -0.25 до -3.00 для дали |
От 1.00 до 2.50 | 0.25 | 70 мм | 6199,00 |
Shamir Altolite 1.56 Glacier Blue-Shield
| Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 73 мм | 3399,00 | |
От 0.25 до +4.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.61 HMC Высокоиндексные полимерные линзы с упрочняющим AR-покрытием, UV-400 остаточный рефлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 75 мм | 3199,00 | |
-6.25, -6.50 / -10.00 | - | 0.50 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 70 мм |
Shamir Altolite 1.61 Glacier Высокоиндексные полимерные линзы с упрочняющим, супергидрофобным, антибликовым и антистатическим покрытием, UV-400 остаточный рефлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 75 мм | 4999,00 | |
-6.25, -6.50 / -10.00 | - | 0.50 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | От 0.00 до -2.00 | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.61 AS Glacier Асферические высокоиндексные полимерные линзы с упрочняющим, супергидрофобным, антибликовым и антистатическим покрытием, UV-400 | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | - | 0.25 | 75 мм | 6199,00 | |
От -6.50 до -10.00 | - | 0.50 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | - | 0.25 | 65 мм |
Shamir Altolite 1.67 AS Glacier Асферические высокоиндексные полимерные линзы с упрочняющим, супергидрофобным, антибликовым и антистатическим покрытием, UV-400 остаточный рефлекс зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -6.00 | - | 0.25 | 75 мм | 8599,00 |
|
От -6.25 до -8.00 | - | 0.25 | 70 мм | ||
От -8.50 до -15.00 | - | 0.50 | 70 мм | ||
От +0.25 до +6.00 | - | 0.25 | 65 мм | ||
Астигматика | От +0.25 до +6.00 | От -0.25 до -3.00 | 0.25 | 65 мм | |
От 0.00 до -6.00 | От -0.25 до -4.00 | 0.25 | 75 мм | ||
От -6.25 до -8.00 | От -0.25 до -4.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От -8.50 до -10.00 | От -0.25 до -4.00 | 0.50 | 70 мм |
Shamir Altolite 1.74 AS Glacier Асферические высокоиндексные полимерные линзы с упрочняющим, супергидрофобным, антибликовым и антистатическим покрытием, UV-400 остаточный ркфлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От -3.00 до -6.00 | - | 0.25 | 75 мм | 13499,00 | |
От -6.25 до -8.00 | - | 0.25 | 70 мм | ||
От -8.50 до -15.00 | - | 0.50 | 70 мм |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ
Shamir Altolite 1.50 Transitions XTRActive HMC (Grey) Фотохромные адаптирующиеся линзы XTRActive рекомендуются для водителей автотранспорта. XTRActive затемняются даже в помещении, а в яркую солнечную погоду они становятся еще темнее (примерно до 80%). Бесцветные полимерные линзы с антибликовым и упрочняющим покрытием, UV-400 остаточный рефлекс - зеленый | Sph | Cyl | Шаг | Диаметр | Цена за пару, руб |
---|---|---|---|---|---|
От 0.00 до -4.00 | - | 0.25 | 70 мм | 9899,00 | |
От 0.00 до -2.00 | От -0.25 до -2.00 | 0.25 | 70 мм | ||
От +0.25 до +2.00 | От -0.25 до -2.00 | 0.25 | 65 мм | ||
От +0.25 до +4.00 | - | 0.25 | 65 мм |